谁问了什么、AI 答了什么、门禁判定如何。
| 工单 | 时间 | 问题/任务 | 回答方 | 回答摘要 | 门禁 |
|---|---|---|---|---|---|
| OIL-001 | 2026-05-31T11:44 | 创建一个钻井日报数据模型文件drilling_daily_report.py,包含以下功能:1. 钻井参数数据结构(井深、钻压、转速、排量、泵压) 2. 日报生成函数 3. 异常参数检测函数(当钻压超过设计值120%时报警) | qwen | 已拆解钻井日报数据模型创建需求,包含数据结构、日报生成、异常检测及强制审计日志要求,准备派发给Cursor执行。 | PASS |
| OIL-001 | 2026-05-31T11:45 | 请在仓库中创建 drilling_daily_report.py 文件,包含以下内容:1. 使用 dataclass 或 pydantic 定义钻井参数数据结构(包含井深、钻压、转速、排量、泵压字段)。2. 实现日报生成函数,将数据格式化输出。3. 实现异常参数检测函数,逻辑为:当实际钻压 > 设计钻压 * 1.2 时触发报警。4. 【安全合规强制要求】:引入 logging 模块记录所有操作日志;实现审计追踪机制(如装饰器或上下文管理器),在日报生成和异常检测时记录操作时间、操作模块和具体操作内容,确保满足石油工程审计要求。 | cursor | 先查看仓库结构和现有代码风格,再创建符合要求的 `drilling_daily_report.py`。 仓库较空,正在创建符合石油工程审计要求的 `drilling_daily_report.py`。 审计装饰器未正确记录函数参数,正在修复。 已在仓库中创建 `drilling_daily_report.py`,主要包含以下内容: ### 1. 钻井参数数据结构(`dataclass`) `DrillingParameters` 包含: - `well_depth` — 井深 (m) - `weight_on_bit` — 钻压 (kN) - `rotation_speed` — 转速 (rpm) - `flow_rate` — 排量 (L/s) - `pump_pressure` — 泵压 (MPa) - `design_weight_on_bit` — 设计钻压(用于异常检测) … | — |
| OIL-002 | 2026-05-31T13:30 | 创建drilling_anomaly_detector.py:实时监测钻井参数(钻压WOB/转盘转速RPM/泥浆泵压),超过阈值触发告警(WOB>280kN或RPM>200或泵压>35MPa),告警记录含时间戳/参数值/阈值/级别(warning/critical),输出告警统计摘要函数 | qwen | 已拆解钻井异常监测脚本需求,补充了安全审计与操作日志要求,准备派发给Cursor执行。 | PASS |
| OIL-003 | 2026-05-31T13:30 | 创建production_report_generator.py:自动生成生产日报,输入当日数据(产液量/产油量/含水率/注水量),计算日环比变化率,含水率>95%标记异常井,输出结构化日报dict和文本摘要,所有计算结果带审计时间戳 | qwen | 已成功拆解生产日报生成脚本需求,明确了环比计算、异常标记及审计追踪的实现细节,即将派发给Cursor执行。 | PASS |
| OIL-004 | 2026-05-31T13:30 | 创建safety_audit_checker.py:审核作业合规性,检查项包括(1)井控设备检修周期<90天(2)持证人员比例>=60%(3)应急预案更新<365天),输入检查数据返回合规/不合规/待整改三级结果,生成审核报告含整改建议和期限 | qwen | 已拆解安全合规审核脚本需求,因涉及井控设备数据,风险等级标记为high,已生成详细指令派发给Cursor。 | PASS |
| OIL-002 | 2026-05-31T13:31 | 请在仓库中创建 drilling_anomaly_detector.py 文件。具体执行指令:1. 实现钻井参数监测模块,接收钻压WOB(kN)、转盘转速RPM、泥浆泵压(MPa)数据流。2. 硬编码告警阈值:WOB>280, RPM>200, 泵压>35。3. 触发告警时生成结构化记录,字段必须包含:时间戳(timestamp)、参数名(param_name)、当前参数值(current_value)、阈值(threshold)、告警级别(level: warning/critical,可根据超限比例划分)。4. 实现告警统计摘要函数(get_alarm_summary),输出各级别告警数… | cursor | 先查看仓库结构和现有代码风格,再创建符合要求的钻井异常检测模块。 正在创建符合石油工程安全审计规范的钻井异常检测模块,并与现有代码风格保持一致。 已在仓库中创建 `drilling_anomaly_detector.py`,并通过示例运行验证。模块要点如下: ## 功能概览 **1. 钻井参数监测** — `DrillingAnomalyDetector` 接收 WOB(kN)、RPM、泥浆泵压(MPa) 数据流: - `process_datapoint()`:处理单条数据 - `monitor_stream()`:迭代处理数据流 **2. 硬编码阈值** | 参数 | 阈值 | |------|------| | WOB | > 280 kN | | RPM | > 200 | | 泵压 | > 35 MPa | **3. 结构化告警** — `AlarmRecord` 包含… | — |
| OIL-003 | 2026-05-31T13:31 | 请在仓库中创建 production_report_generator.py 文件,具体实现要求如下: 1. 定义数据输入接口,接收包含当日和昨日数据的字典(字段:产液量、产油量、含水率、注水量)。 2. 实现日环比变化率计算逻辑,处理分母为0的异常情况。 3. 实现异常井标记逻辑:当含水率 > 95% 时,在结果中标记该井为异常。 4. 输出结构化日报 dict 和人类可读的文本摘要。 5. 强制审计追踪:所有计算结果、输出字典和文本摘要中必须包含操作时间戳(使用 datetime.now(timezone.utc))。 6. 使用 logging 模块记录操作日志,包括数据接收、计算过程… | cursor | 先查看仓库结构和现有代码风格,再实现 `production_report_generator.py` 及对应单元测试。 正在创建生产日报生成模块及单元测试。 已创建 `production_report_generator.py` 和 `test_production_report_generator.py`,全部 9 个单元测试通过。 ## 实现概览 ### 数据输入接口 - `ProductionMetrics`:单日四字段(产液量、产油量、含水率、注水量) - `ProductionDataInput`:包含 `well_id`、`today`、`yesterday`,支持 `from_dict()` 解析 ### 核心逻辑 - **日环比**:`(当日 - 昨日) / 昨日 × 100`;昨日值为 0 时返回 `None` 并记录 warning 日志 - **异常井标记… | — |
| OIL-004 | 2026-05-31T13:32 | 请在仓库中创建 safety_audit_checker.py。具体要求: 1. 定义输入数据结构,包含井控设备上次检修日期、持证人员总数与总人数、应急预案上次更新日期。 2. 实现三个检查逻辑:(1)井控设备检修周期<90天 (2)持证人员比例>=60% (3)应急预案更新<365天。 3. 根据检查结果综合判定并返回'合规'、'不合规'或'待整改'三级状态。 4. 生成审核报告函数,输出包含具体不合规项、整改建议和整改期限的报告。 5. 【强制安全要求】所有检查操作必须记录操作日志(包含时间戳、检查项、输入数据、结果),并实现审计追踪功能(将日志追加写入本地 audit_safety.l… | cursor | 先查看仓库结构和现有代码风格,再创建 `safety_audit_checker.py`。 正在创建 `safety_audit_checker.py`,并沿用仓库中现有的审计日志与 dataclass 风格。 已在仓库中创建 [`safety_audit_checker.py`](safety_audit_checker.py),主要实现如下: ### 1. 输入数据结构 `SafetyAuditInput` - `well_control_last_maintenance`:井控设备上次检修日期 - `certified_personnel_count` / `total_personnel_count`:持证人员与总人数 - `emergency_plan_last_update`:应急预案上次更新日期 ### 2. 三项检查逻辑 | 检查项 | 合规条件 | |-------… | — |
派发 → 提交 → 复核 工单链完整留痕。
| 门禁结果 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| PASS | 8 | 100% |
| 时间 | 工单 | 门禁 | 来源 | 摘要 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31T11:45 | OIL-001 | — | qwen | 意图:分析OIL-001工单并派发给Cursor执行钻井日报数据模型代码生成 | — |
| 2026-05-31T11:45 | OIL-001 | PASS | qwen | 工单 OIL-001 意图提交:已拆解钻井日报数据模型创建需求,包含数据结构、日报生成、异常检测及强制审计日志要求,准备派发给Cursor执行。 | 门禁:PASS | 信心度充足,直接执行 | 信心度充足,直接执行 |
| 2026-05-31T13:31 | OIL-002 | — | qwen | 意图:分析钻井异常监测工单并派发给Cursor执行代码编写 | — |
| 2026-05-31T13:31 | OIL-002 | PASS | qwen | 工单 OIL-002 意图提交:已拆解钻井异常监测脚本需求,补充了安全审计与操作日志要求,准备派发给Cursor执行。 | 门禁:PASS | 信心度充足,直接执行 | 信心度充足,直接执行 |
| 2026-05-31T13:32 | OIL-004 | — | qwen | 意图:分析安全合规审核工单并派发给Cursor执行代码编写 | — |
| 2026-05-31T13:32 | OIL-004 | PASS | qwen | 工单 OIL-004 意图提交:已拆解安全合规审核脚本需求,因涉及井控设备数据,风险等级标记为high,已生成详细指令派发给Cursor。 | 门禁:PASS | 信心度充足,直接执行 | 信心度充足,直接执行 |
注:首月报告无上月对比;从第二个月起可自动生成折线趋势图。
本报告基于会诊台引擎 POC 试点采集的协作事件日志自动生成,含意图留痕、 任务派发、执行结果、三值门禁(PASS/REVIEW/BLOCK)及人工复核痕迹。 可用于内部合规审计、大模型应用留痕及 POC 试点结题验收。数据来源已脱敏,仅供演示与试点参考。